hyilmaz

Yıllara Göre Asgari Ücret

* 2024 Yılı hesaplamalarında Gelir Vergisi - Damga Vergisi - Asgari Geçim İndirimi uygulamaları kaldırılmıştır.
* İşveren SGK Prim hesabında %20,5 oranı, %5 prim indirimi uygulanarak gösterilmiştir.
* Burada ki tutarlar Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı çalışmalarından alınmıştır.

2024 Asgari Ücret Çalışan için Asgari Ücret İşveren için Asgari Ücret
Yıl Ay Asgari Ücret
Brüt
Asgari Ücret
Brüt
Günlük
SGK Prim
% 14
İşsizlik Sigorta Primi
% 1
Asgari Ücret
NET
SGK Prim
% 15,5
İşveren İşsizlik
Sigorta Primi
% 2
Asgari Ücret
İşveren Maliyeti
2024 Ocak 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Şubat 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Mart 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Nisan 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Mayıs 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Haziran 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Temmuz 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Ağustos 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Eylül 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Ekim 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Kasım 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94
2024 Aralık 20002,50 666,75 2800,35 200,03 17002,12 3100,39 400,05 23502,94

* 2023 Yılı hesaplamalarında Gelir Vergisi - Damga Vergisi - Asgari Geçim İndirimi uygulamaları kaldırılmıştır.
* İşveren SGK Prim hesabında %20,5 oranı, %5 prim indirimi uygulanarak gösterilmiştir.
* 2023 Ocak-Haziran (1.Dönem) ve Temmuz-Aralık (2.Dönem) tutarları farklıdır.
* Burada ki tutarlar Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı çalışmalarından alınmıştır.

2023 Asgari Ücret Çalışan için Asgari Ücret İşveren için Asgari Ücret
Yıl Ay Asgari Ücret
Brüt
Asgari Ücret
Brüt
Günlük
SGK Prim
% 14
İşsizlik Sigorta Primi
% 1
Asgari Ücret
NET
SGK Prim
% 15,5
İşveren İşsizlik
Sigorta Primi
% 2
Asgari Ücret
İşveren Maliyeti
2023 Ocak 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Şubat 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Mart 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Nisan 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Mayıs 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Haziran 10008,00 333,60 1401,12 100,08 8506,80 1551,24 200,16 11759,40
2023 Temmuz 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04
2023 Ağustos 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04
2023 Eylül 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04
2023 Ekim 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04
2023 Kasım 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04
2023 Aralık 13414,50 447,15 1878,03 134,15 11402,33 2079,25 268,29 15762,04

* 2022 Yılı hesaplamalarında Gelir Vergisi - Damga Vergisi - Asgari Geçim İndirimi uygulamaları kaldırılmıştır.
* İşveren SGK Prim hesabında %20,5 oranı, %5 prim indirimi uygulanarak gösterilmiştir.
* 2022 Ocak-Haziran (1.Dönem) ve Temmuz-Aralık (2.Dönem) tutarları farklıdır.
* Burada ki tutarlar Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı çalışmalarından alınmıştır.

2022 Asgari Ücret Çalışan için Asgari Ücret İşveren için Asgari Ücret
Yıl Ay Asgari Ücret
Brüt
Asgari Ücret
Brüt
Günlük
SGK Prim
% 14
İşsizlik Sigorta Primi
% 1
Asgari Ücret
NET
SGK Prim
% 15,5
İşveren İşsizlik
Sigorta Primi
% 2
Asgari Ücret
İşveren Maliyeti
2022 Ocak 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Şubat 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Mart 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Nisan 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Mayıs 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Haziran 5004,00 166,80 700,56 50,04 4253,40 775,62 100,08 5879,70
2022 Temmuz 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2022 Ağustos 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2022 Eylül 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2022 Ekim 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2022 Kasım 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2022 Aralık 6471,00 215,70 905,94 64,71 5500,35 1003,01 129,42 7603,43
2024 asgari ücret yıllara göre asgari ücret maaş hesapla işveren maliyeti net ücret brüt ücret kıdem tazminatı maaş hesapla ihbar tazminatı asgari ücret netten brüte brütten nete